Steuern und Gebühren
Grundsteuer
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Grundvermögen) Hebesatz: 400%
Grundsteuer B (für allgemeines Grundvermögen) Hebesatz: 750 %
Gewerbesteuer
Hebesatz: 400 %
Hundesteuer | |
für den ersten Hund jährlich | 78,00 € |
für den zweiten Hund jährlich | 96,00 € |
für jeden weiteren Hund jährlich | 120,00 € |
für einen gefährlichen Hund jährlich | 900,00 € |
Abwassergebühren | |
Niederschlagswassergebühr: | |
je m² jährlich | 0,53 € |
Schmutzwassergebühr: | |
je m³ Frischwasserverbrauch: | 2,69 € |
Wassergebühren | ||
Zählermieten | ||
je Wasserzähler und Monat incl. 7 % MWSt: | bis zu QN 2,5 | 0,54 € |
QN = Durchflussmenge m³/Stunde | bis zu QN 6,0 | 0,64 € |
bis zu QN 10 | 0,86 € | |
bis zu QN 15 | 27,29 € | |
bis zu QN 40 | 33,17 € | |
über QN 40 | 37,45 € | |
Wassergebühr | netto | 2,00 € |
zuzgl. 7 % MWSt. | 0,14 € | |
brutto | 2,14 € |
Müllgebühren | |
monatliche Grundgebühr für die Grundausstattung (In dieser Monatsgebühr für die Grundausstattung sind | 4,50 € |
| |
Zusätzliche Restmülltonne (120 l) monatlich | 3,00 € |
Papiertonne (120 l oder 240 l) monatlich | 3,40 € |
Biotonne (120 l) monatlich | 3,00 € |
| |
Restmüllgebühr pro angefangenem Kilogramm | 0,15 € |
Biomüllgebühr pro angefangenem Kilogramm | 0,10 € |
| |
Müllsäcke 70 l Zusätzlich wird hierfür die Entsorgungsgebühr nach Gewicht | 1,50 €/ St. |
Weitere Gebühren:
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter*innen der Verwaltung.